一、项目名称:新学院实验楼二期水机组换水、清洗及滤网更换
二、项目预算:人民币90000元。
三、采购需求:
1、所有451台(套)水机组内清洗、换水、加药并出具水质检测报告
2、风机盘管及组合式空调箱过滤器清洗,滤网更换
3、本报价单所有报价全含,不再另行付费。
4、报价单须于11月9日24:00前发至邮箱228067893@qq.com
5、咨询电话:025-86185254 许老师
四、报价单:
水机组报价清单 |
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 价格 | 备注 |
1 | 螺杆式风冷热泵机组 | ACDXHP35OR | 台 | 5 | 顿汉布什 |
|
|
2 | 立式离心泵 | 格兰富LSV125-100-381D | 台 | 5 | 格兰富 |
|
|
3 | 高流速微泡排气除污装置 | 欧埃泰科、DS400 | 台 | 1 | 欧埃泰科 |
|
|
4 | 自动补水排气定压机组 | 欧埃泰科、Multitec2-2/40+NT2000 | 台 | 1 | 欧埃泰科 |
|
|
5 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机45H(X-6-1~2) | 台 | 2 | 创元 |
|
|
6 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机40H(X-6-3) | 台 | 1 | 创元 |
|
|
7 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机36H (X-6-4) | 台 | 1 | 创元 |
|
|
8 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机20H(X-1-1、3,X-2-1、4) | 台 | 4 | 创元 |
|
|
9 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机18H (X-1-2,X2-3) | 台 | 2 | 创元 |
|
|
10 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机15H (X-3-1、2,X-4-2) | 台 | 3 | 创元 |
|
|
11 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机12H(X-1-4,X-2-2、X-3-4、X-4-3) | 台 | 4 | 创元 |
|
|
12 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机10H(X-3-3,X-4-1、4) | 台 | 3 | 创元 |
|
|
13 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机08H(X-3-5,X-2-5、X-4-5) | 台 | 3 | 创元 |
|
|
14 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机03H (X-1-5) | 台 | 1 | 创元 |
|
|
15 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机02H (X-5-1,X-4-6) | 台 | 2 | 创元 |
|
|
16 | 卧式暗装风机盘管FP-204 | CFP-204WA | 套 | 131 | 创元 |
|
|
17 | 卧式暗装风机盘管FP-136 | CFP-136WA | 套 | 14 | 创元 |
|
|
18 | 卧式暗装风机盘管FP-102 | CFP-102WA | 台 | 3 | 创元 |
|
|
19 | 卧式暗装风机盘管FP-85 | CFP-85WA | 台 | 2 | 创元 |
|
|
20 | 无动力新风换热设备 | CYWHR-40 | 台 | 41 | 创元 |
|
|
21 | 无动力新风换热设备 | CYWHR-20 | 台 | 51 | 创元 |
|
|
22 | 电动两通阀DN20液晶温控面板 | VN6013AJC1000T+TF228WN | 套 | 148 | 霍尼韦尔 |
|
|
23 | 电动两通阀DN25液晶温控面板 | VN6013APC1000T+TF228WN | 套 | 2 | 霍尼韦尔 |
|
|
24 | 动态压差平衡阀可设定动态流量平衡阀 | ZTAF46.250 | 台 | 10 | zeta |
|
|
25 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-150 | 台 | 2 | VYKON |
|
|
26 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-125 | 台 | 6 | VYKON |
|
|
27 | 自力式压差控制网 | BVDP-FL-100 | 台 | 0 | VYKON |
|
|
28 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-080 | 台 | 1 | VYKON |
|
|
29 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-065 | 台 | 1 | VYKON |
|
|
30 | 三自方式压差控制阀 | BVDP-FL-050 | 台 | 1 | VYKON |
|
|
31 | 合计 |
|
| 451 |
|
|
|
联系人、联系电话:
单位名称(盖章):
中国药科大学基建后勤处
2023年11月6日
附件一:
水机组清单 |
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
1 | 螺杆式风冷热泵机组 | ACDXHP35OR | 台 | 5 | 顿汉布什 |
|
2 | 立式离心泵 | 格兰富LSV125-100-381D | 台 | 5 | 格兰富 |
|
3 | 高流速微泡排气除污装置 | 欧埃泰科、DS400 | 台 | 1 | 欧埃泰科 |
|
4 | 自动补水排气定压机组 | 欧埃泰科、Multitec2-2/40+NT2000 | 台 | 1 | 欧埃泰科 |
|
5 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机45H(X-6-1~2) | 台 | 2 | 创元 |
|
6 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机40H(X-6-3) | 台 | 1 | 创元 |
|
7 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机36H (X-6-4) | 台 | 1 | 创元 |
|
8 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机20H(X-1-1、3,X-2-1、4) | 台 | 4 | 创元 |
|
9 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机18H (X-1-2,X2-3) | 台 | 2 | 创元 |
|
10 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机15H (X-3-1、2,X-4-2) | 台 | 3 | 创元 |
|
11 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机12H(X-1-4,X-2-2、X-3-4、X-4-3) | 台 | 4 | 创元 |
|
12 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机10H(X-3-3,X-4-1、4) | 台 | 3 | 创元 |
|
13 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机08H(X-3-5,X-2-5、X-4-5) | 台 | 3 | 创元 |
|
14 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机03H (X-1-5) | 台 | 1 | 创元 |
|
15 | 组合式空气处理机 | 组合式空气处理机02H (X-5-1,X-4-6) | 台 | 2 | 创元 |
|
16 | 卧式暗装风机盘管FP-204 | CFP-204WA | 套 | 131 | 创元 |
|
17 | 卧式暗装风机盘管FP-136 | CFP-136WA | 套 | 14 | 创元 |
|
18 | 卧式暗装风机盘管FP-102 | CFP-102WA | 台 | 3 | 创元 |
|
19 | 卧式暗装风机盘管FP-85 | CFP-85WA | 台 | 2 | 创元 |
|
20 | 无动力新风换热设备 | CYWHR-40 | 台 | 41 | 创元 |
|
21 | 无动力新风换热设备 | CYWHR-20 | 台 | 51 | 创元 |
|
22 | 电动两通阀DN20液晶温控面板 | VN6013AJC1000T+TF228WN | 套 | 148 | 霍尼韦尔 |
|
23 | 电动两通阀DN25液晶温控面板 | VN6013APC1000T+TF228WN | 套 | 2 | 霍尼韦尔 |
|
24 | 动态压差平衡阀可设定动态流量平衡阀 | ZTAF46.250 | 台 | 10 | zeta |
|
25 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-150 | 台 | 2 | VYKON |
|
26 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-125 | 台 | 6 | VYKON |
|
27 | 自力式压差控制网 | BVDP-FL-100 | 台 | 0 | VYKON |
|
28 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-080 | 台 | 1 | VYKON |
|
29 | 自力式压差控制阀 | BVDP-FL-065 | 台 | 1 | VYKON |
|
30 | 三自方式压差控制阀 | BVDP-FL-050 | 台 | 1 | VYKON |
|
31 | 合计 |
|
| 451 |
|
|
附件一:水机组清单.docx